Identification
La météo...
La station météo du Cégep
La météo d'heure en heure pour Matane
Matane
St-René de Matane
Réserves fauniques de Matane
Trois-Pistoles
Sherbrooke
Valleyfield
Hamilton
La météo d'heure en heure pour Matane
-1 °C Vents 11km/h | ![]() T. Max 1 °C T. Min -3 °C P.D.P. 80% | ![]() T. Max 0 °C T. Min -5 °C P.D.P. 40% | ![]() T. Max -1 °C T. Min -5 °C P.D.P. 60% |
Matane
13h52 HNE le mercredi 22 2012 Aucune veille ou alerte en vigueur. N'oubliez pas de visiter: Bulletins météorologiques spéciaux |
-1 °C Vents 11km/h | ![]() T. Max 1 °C T. Min -4 °C P.D.P. 80% | ![]() T. Max 0 °C T. Min -6 °C P.D.P. 40% | ![]() T. Max -2 °C T. Min -6 °C P.D.P. 60% |
-2 °C Vents 17km/h | ![]() T. Max 0 °C T. Min -6 °C P.D.P. 80% | ![]() T. Max 0 °C T. Min -7 °C P.D.P. 40% | ![]() T. Max -2 °C T. Min -6 °C P.D.P. 60% |
-1 °C Vents 11km/h | ![]() T. Max 1 °C T. Min -2 °C P.D.P. 80% | ![]() T. Max 1 °C T. Min -4 °C P.D.P. 20% | ![]() T. Max 0 °C T. Min -5 °C P.D.P. 70% |
![]() 5 °C Vents 22km/h | ![]() T. Max 2 °C T. Min -3 °C P.D.P. 90% | ![]() T. Max 3 °C T. Min -6 °C P.D.P. 80% | ![]() T. Max -1 °C T. Min -6 °C P.D.P. 70% |
6 °C Vents 19km/h | ![]() T. Max 3 °C T. Min -4 °C P.D.P. 40% | ![]() T. Max 1 °C T. Min -5 °C P.D.P. 80% | ![]() T. Max -1 °C T. Min -7 °C P.D.P. 60% |
![]() 5 °C Vents 31km/h | ![]() T. Max 4 °C T. Min -2 °C P.D.P. 30% | ![]() T. Max 2 °C T. Min -1 °C P.D.P. 90% | ![]() T. Max 0 °C T. Min -6 °C P.D.P. 40% |










